Das Feld wählt automatisch, wo basierend auf dem eingegebenen Text gesucht werden soll. Wenn Sie den Suchtyp manuell auswählen möchten, klicken Sie auf eine der Schaltflächen (Code, Text, Fahrzeug usw.).
0
0,00
€
inkl. MwSt
Suche: ACP1314000S
17 Artikel
Lagernd
Verkaufspreis
Einkaufspreis
Hersteller
Parametern
Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) (1)
Anschlusstechnik (2)
Anzahl der Befestigungsbohrungen (1)
Anzahl der Riemen (1)
Anzahl der Rillen (3)
Anzahl der Steckkontakte (1)
Auslassdurchmesser [mm] (2)
Austauschteil (1)
Austauschteil mit Pfand (1)
Betriebsspannung [V] (1)
Einlassdurchmesser [mm] (2)
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info (1)
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 (3)
für OE-Nummer (1)
Garantie (1)
Gewicht [kg] (2)
Hersteller (2)
Herstellereinschränkung (5)
Herstellereinschränkung Klimakompressor (1)
Hubraum-Kompressor [ccm] (3)
Kältemittel (2)
Kompressor-ID (5)
Kompressoröl (1)
Kupplungs-ID (1)
Material (1)
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! (1)
Nettogewicht [g] (2)
Nettogewicht [kg] (2)
Neuteil (1)
Öl-Füllmenge [l] (1)
Öl-Füllmenge [ml] (6)
Qualität (3)
Riemenscheiben (4)
Riemenscheibendurchmesser 2 [mm] (1)
Riemenscheiben-Ø [mm] (3)
Rippenanzahl (1)
Spannung [V] (1)
Steckerausführung (1)
Steckergehäuseform (1)
Ventilart (1)
Verpackungsbreite [cm] (1)
Verpackungshöhe [cm] (2)
Verpackungslänge [cm] (2)
mm
mm
mm
mm
kg
kg
cm³
cm³
g
g
kg
kg
ml
ml
mm
mm
cm
cm
cm
cm
Außendurchmesser [mm] (1)
Garantie (1)
Hersteller (1)
Höhe [mm] (1)
Höhe Werkzeugaufnahme [mm] (1)
Kompressor-ID (1)
Garantie (1)
Herstellereinschränkung (1)
Kompressor-ID (1)
Zylinderkopf-ID (Kompressor) (1)
Gefunden über Produktcode
TecDoc® Nummer ACP 1314 000S
Benutzernummer
351322841, 70817998, 70817998SA, 8FK 351 322-841, ACP 1314 000P
Ersetzte Nummer
ACP 1314 000P
| Kompressor-ID | PXE16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Rippenanzahl | 10 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 mm |
| Spannung [V] | 12 V |
| Anschlusstechnik | PAD |
| Herstellereinschränkung | Sanden |
| Riemenscheiben | mit Mehrfachriemenscheibe |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Anzahl der Riemen | 2 |
| Anzahl der Rillen | 10 |
| Verpackungsbreite [cm] | 18,5 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 21 cm |
| Verpackungslänge [cm] | 28,5 cm |
| Nettogewicht [g] | 5.851 g |
1
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 1 |
422,90
€
inkl. MwSt
352,42
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 422,90 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 352,42 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 422,90 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 352,42 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer AC330004
| Spannung [V] | 12 V |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 ml |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28,4 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,3 mm |
| Kompressor-ID | 7SEU16C |
| Herstellereinschränkung | DENSO-EQUIVALENT |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Steckergehäuseform | oval |
10 Stk
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 Stk |
| Vertriebslager | 10 Stk |
278,76
€
inkl. MwSt
232,30
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 278,76 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 232,30 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 278,76 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 232,30 | € |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 160 cm³ |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28,4 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,4 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 -polig |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 ml |
| Steckerausführung | Male |
| Kältemittel | R 134a |
| Spannung [V] | 12 V |
| Ventilart | mit Druckbegrenzungsventil |
| Material | Aluminium |
| Hersteller | DENSO |
9
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 17:55
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| 0 | |
| Vertriebslager | 59 |
376,68
€
inkl. MwSt
313,90
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 376,68 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 313,90 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 376,68 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 313,90 | € |
50
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| 0 | |
| Vertriebslager | 59 |
Keine Rücknahme
376,68
€
inkl. MwSt
313,90
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 376,68 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 313,90 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 376,68 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 313,90 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 89421
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 mm |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 160 cm³ |
| Kompressor-ID | PXE16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28,4 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,3 mm |
| Anzahl der Rillen | 10 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 -polig |
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 ml |
| Steckerausführung | Male |
| Kältemittel | R 134a |
| Spannung [V] | 12 V |
| Ventilart | mit Druckbegrenzungsventil |
| Material | Aluminium |
| Hersteller | SANDEN |
6
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 6 |
360,55
€
inkl. MwSt
300,46
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 360,55 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 300,46 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 360,55 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 300,46 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 32970
| Herstellereinschränkung | SANDEN-EQUIVALENT |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Kompressor-ID | PXE16 |
| Spannung [V] | 12 V |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 mm |
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 ml |
| Einlassdurchmesser [mm] | 26,4 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,3 mm |
| Qualität | OE-EQUIVALENT |
| Steckergehäuseform | oval |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
2
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 5 |
314,59
€
inkl. MwSt
262,16
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 314,59 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 262,16 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 314,59 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 262,16 | € |
3
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 5 |
Keine Rücknahme
314,59
€
inkl. MwSt
262,16
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 314,59 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 262,16 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 314,59 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 262,16 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 380823
| Hersteller | SANDEN |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Kompressor-ID | PXE |
| Außendurchmesser [mm] | 91 mm |
| Höhe [mm] | 26 mm |
| Höhe Werkzeugaufnahme [mm] | 16 mm |
8
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 8 |
64,94
€
inkl. MwSt
54,12
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 64,94 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 54,12 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 64,94 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 54,12 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 38430
| Herstellereinschränkung | SANDEN |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Kompressor-ID | PXE14 / PXE16 |
| Zylinderkopf-ID (Kompressor) | EDA |
14
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 14 |
78,53
€
inkl. MwSt
65,44
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 78,53 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 65,44 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 78,53 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 65,44 | € |
| Neuteil | |
| Kompressor-ID | VCS14 |
| Herstellereinschränkung | VALEO |
| Kältemittel | R 134a |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Spannung [V] | 12 V |
| Öl-Füllmenge [ml] | 135 ml |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 140 cm³ |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Gewicht [kg] | 5,59 kg |
280
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| 0 | |
| Vertriebslager | 290 |
276,22
€
inkl. MwSt
230,18
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 276,22 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 230,18 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 276,22 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 230,18 | € |
10
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 17:55
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| 0 | |
| Vertriebslager | 290 |
281,51
€
inkl. MwSt
234,59
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 281,51 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 234,59 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 281,51 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 234,59 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 699857
| Austauschteil mit Pfand | |
| Kompressor-ID | VCS14 |
| Herstellereinschränkung | VALEO |
| Kältemittel | R 134a |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Spannung [V] | 12 V |
| Öl-Füllmenge [ml] | 135 ml |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 140 cm³ |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Gewicht [kg] | 5,49 kg |
27 Stk
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 Stk |
| Vertriebslager | 27 Stk |
+ Pfand
81,19 € excl. Mwst (97,43 € inkl. MwSt)
462,86
€
inkl. MwSt
385,72
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 462,86 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 385,72 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 462,86 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 385,72 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer A4110163
Benutzernummer
84143089200
| Spannung [V] | 12 V |
| Anzahl der Rillen | 10 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 mm |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-ID | PXE16 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 -polig |
0
Lieferzeit auf Anruf
382,56
€
inkl. MwSt
318,80
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 382,56 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 318,80 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 382,56 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 318,80 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 090.305.056.876
Benutzernummer
PXE16-1712+
| Qualität | +Line Original |
| Kompressor-ID | 7SE17 |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 111 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Anschlusstechnik | PAD |
0 Stk
Lieferzeit auf Anruf
294,38
€
inkl. MwSt
245,32
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 294,38 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 245,32 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 294,38 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 245,32 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 51-0419
| Riemenscheiben | mit Riemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 mm |
| Anzahl der Rillen | 10 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 ml |
| Kältemittel | R 134a |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Herstellereinschränkung | SANDEN PXE16 |
| Nettogewicht [kg] | 5,77 kg |
| Austauschteil |
0 Stk
Lieferzeit auf Anruf
+ Pfand
49,56 € excl. Mwst (59,47 € inkl. MwSt)
536,71
€
inkl. MwSt
447,26
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 536,71 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 447,26 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 536,71 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 447,26 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 670279
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 mm |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 -polig |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Kältemittel | R 134a |
0 Stk
Lieferzeit auf Anruf
417,14
€
inkl. MwSt
347,62
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 417,14 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 347,62 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 417,14 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 347,62 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 84SKV117
Benutzernummer
84SKV117
| Spannung [V] | 12 V |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 mm |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Öl-Füllmenge [l] | 0,11 l |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) |
0 Stk
Lieferzeit auf Anruf
282,77
€
inkl. MwSt
235,64
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 282,77 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 235,64 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 282,77 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 235,64 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 8FK 366 200-311
Benutzernummer
351322341, 351322841, 8FK 351 322-341, 8FK 351 322-841
| Herstellereinschränkung | Sanden |
| Kompressor-ID | PXE16 |
| Spannung [V] | 12 V |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Magnetkupplung |
| Riemenscheiben | mit Mehrfachriemenscheibe |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28,4 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,4 mm |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 ml |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Riemenscheibendurchmesser 2 [mm] | 127 mm |
0 Stk
Lieferzeit auf Anruf
316,15
€
inkl. MwSt
263,46
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 316,15 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 263,46 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 316,15 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 263,46 | € |
Gefunden über Geschäftscode
TecDoc® Nummer ACP 1314 000P
Benutzernummer
351322341, 70817997, 8FK 351 322-341, ACP 1314 000S
Ersetzt durch Nummer
ACP 1314 000S
| Kompressor-ID | PXE16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Rippenanzahl | 10 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 mm |
| Spannung [V] | 12 V |
| Anschlusstechnik | PAD |
| Herstellereinschränkung | Sanden |
| Riemenscheiben | mit Mehrfachriemenscheibe |
| Anzahl der Riemen | 2 |
| Anzahl der Rillen | 10 |
| Verpackungsbreite [cm] | 18,5 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 21,25 cm |
| Verpackungslänge [cm] | 29,2 cm |
| Nettogewicht [g] | 5.872 g |
0
Lieferzeit auf Anruf
649,70
€
inkl. MwSt
541,42
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 649,70 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 541,42 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 649,70 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 541,42 | € |