Das Feld wählt automatisch, wo basierend auf dem eingegebenen Text gesucht werden soll. Wenn Sie den Suchtyp manuell auswählen möchten, klicken Sie auf eine der Schaltflächen (Code, Text, Fahrzeug usw.).
0
0,00
€
inkl. MwSt
Suche: ACP1571000S
32 Artikel
Lagernd
Verkaufspreis
Einkaufspreis
Hersteller
Parametern
Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) (1)
Anschlussanzahl (1)
Anschlusstechnik (2)
Anzahl der Rillen (1)
Anzahl der Steckkontakte (1)
Auslassdurchmesser [mm] (3)
Austauschteil mit Pfand (1)
Betriebsspannung [V] (1)
Breite [mm] (2)
Einlassdurchmesser [mm] (2)
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info (1)
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 (4)
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 3 (1)
für OE-Nummer (6)
Garantie (1)
Gewicht [kg] (7)
Hersteller (3)
Herstellereinschränkung (9)
Herstellereinschränkung Klimakompressor (1)
Höhe [mm] (2)
Hubraum-Kompressor [ccm] (3)
Kältemittel (2)
Komponentennummer (2)
Kompressor-ID (14)
Kompressoröl (3)
Länge [mm] (3)
Material (1)
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! (1)
Nettogewicht [g] (4)
Nettogewicht [kg] (1)
Neuteil (1)
nur für Artikelnummer (1)
Öl-Füllmenge [ml] (9)
Ölmenge gemäß Fahrzeughandbuch beachten (1)
Qualität (3)
Riemenscheiben (2)
Riemenscheiben-Ø [mm] (2)
Rippenanzahl (1)
Serviceinformation beachten (1)
Spannung [V] (1)
Steckerausführung (1)
Steckergehäuseform (1)
Ventilart (2)
Verpackungsbreite [cm] (2)
Verpackungshöhe [cm] (2)
Verpackungslänge [cm] (3)
Zylinderkopf-ID (Kompressor) (1)
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
mm
mm
cm³
cm³
mm
mm
g
g
ml
ml
mm
mm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Gefunden über Produktcode
TecDoc® Nummer ACP 1571 000S
Benutzernummer
72541210, ACP 1571 000P
Ersetzte Nummer
ACP 1 000S
| Kompressor-ID | CVC6 |
| Kompressoröl | PS-R1 |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Kältemittel | R 134a |
| Rippenanzahl | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Spannung [V] | 12 V |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,3 mm |
| Herstellereinschränkung | MAHLE |
| Herstellereinschränkung | Sanden |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 133 cm³ |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Verpackungsbreite [cm] | 19,5 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 21 cm |
| Verpackungslänge [cm] | 29,5 cm |
| Nettogewicht [g] | 4.780 g |
28
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 28 |
316,58
€
inkl. MwSt
263,82
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 316,58 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 263,82 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 316,58 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 263,82 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 1 986 AD1 004
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 3 | vorbefüllt mit der richtigen Ölsorte |
| Ölmenge gemäß Fahrzeughandbuch beachten |
6
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 27 |
394,13
€
inkl. MwSt
328,44
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 394,13 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 328,44 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 394,13 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 328,44 | € |
21
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 27 |
Keine Rücknahme
394,13
€
inkl. MwSt
328,44
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 394,13 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 328,44 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 394,13 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 328,44 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 1 986 AD1 035
| Spannung [V] | 12 V |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28,4 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,3 mm |
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 ml |
| Kompressoröl | PS-R1 |
| Kompressor-ID | 6SEU14 |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Kältemittel | R 134a |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Montageanleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 3 | vorbefüllt mit der richtigen Ölsorte |
| Ölmenge gemäß Fahrzeughandbuch beachten |
19
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 19 |
379,99
€
inkl. MwSt
316,66
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 379,99 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 316,66 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 379,99 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 316,66 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 1 986 AD1 351
| Spannung [V] | 12 V |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28,4 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,3 mm |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 ml |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kompressor-ID | 6SV16C |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Kältemittel | R 134a |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Montageanleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 3 | vorbefüllt mit der richtigen Ölsorte |
| Ölmenge gemäß Fahrzeughandbuch beachten |
36
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 36 |
348,89
€
inkl. MwSt
290,74
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 348,89 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 290,74 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 348,89 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 290,74 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 670001
| Spannung [V] | 12 V |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 -polig |
| Steckergehäuseform | oval |
| Öl-Füllmenge [ml] | 115 ml |
| Anzahl der Rillen | 6 |
8 Stk
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 17:55
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 Stk |
| Vertriebslager | 16 Stk |
306,38
€
inkl. MwSt
255,32
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 306,38 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 255,32 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 306,38 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 255,32 | € |
8 Stk
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 Stk |
| Vertriebslager | 16 Stk |
399,25
€
inkl. MwSt
332,71
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 399,25 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 332,71 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 399,25 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 332,71 | € |
Gefunden über Geschäftscode
TecDoc® Nummer ACP 1571 000P
Benutzernummer
72526186, 72526186AP, 72526186NA, ACP 1 000P, ACP 1 002P, ACP 1571 000S, LK851001, LK868001, MR995001, NU028001, RN637001
Ersetzte Nummer
ACP 1148 000P |
ACP 1148 000S
| Kompressor-ID | 6CVC |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Kältemittel | R 134a |
| Rippenanzahl | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Spannung [V] | 12 V |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,35 mm |
| Herstellereinschränkung | MAHLE |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 140 cm³ |
| Hersteller | MAHLE |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Verpackungsbreite [cm] | 19,5 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 21 cm |
| Verpackungslänge [cm] | 29,5 cm |
| Nettogewicht [g] | 4.440 g |
40
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 17:55
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 40 |
361,97
€
inkl. MwSt
301,64
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 361,97 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 301,64 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 361,97 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 301,64 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 890607
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 140 cm³ |
| Kompressor-ID | PXE14 |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Steckergehäuseform | oval |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28,4 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,4 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 -polig |
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 ml |
| Steckerausführung | Male |
| Kältemittel | R 134a |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Spannung [V] | 12 V |
| Ventilart | mit Rückschlagventil |
| Ventilart | mit Druckbegrenzungsventil |
| Material | Aluminium |
| Hersteller | SANDEN |
31
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 17:55
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 31 |
397,32
€
inkl. MwSt
331,10
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 397,32 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 331,10 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 397,32 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 331,10 | € |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 160 cm³ |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28,4 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,4 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 -polig |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 ml |
| Steckerausführung | Male |
| Kältemittel | R 134a |
| Spannung [V] | 12 V |
| Ventilart | mit Druckbegrenzungsventil |
| Material | Aluminium |
| Hersteller | DENSO |
9
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 17:55
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| 0 | |
| Vertriebslager | 59 |
376,68
€
inkl. MwSt
313,90
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 376,68 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 313,90 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 376,68 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 313,90 | € |
50
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| 0 | |
| Vertriebslager | 59 |
Keine Rücknahme
376,68
€
inkl. MwSt
313,90
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 376,68 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 313,90 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 376,68 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 313,90 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 32936
| Herstellereinschränkung | SANDEN-EQUIVALENT |
| Herstellereinschränkung | DENSO-EQUIVALENT |
| Kompressor-ID | PXE14 |
| Spannung [V] | 12 V |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 ml |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28,4 mm |
| Auslassdurchmesser [mm] | 15,4 mm |
| Qualität | OE-EQUIVALENT |
| Steckergehäuseform | oval |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
11
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 |
| Vertriebslager | 11 |
Keine Rücknahme
341,90
€
inkl. MwSt
284,92
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 341,90 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 284,92 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 341,90 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 284,92 | € |
| Neuteil | |
| Kompressor-ID | VCS14 |
| Herstellereinschränkung | VALEO |
| Kältemittel | R 134a |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Spannung [V] | 12 V |
| Öl-Füllmenge [ml] | 135 ml |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 140 cm³ |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Gewicht [kg] | 5,59 kg |
280
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| 0 | |
| Vertriebslager | 290 |
276,22
€
inkl. MwSt
230,18
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 276,22 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 230,18 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 276,22 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 230,18 | € |
10
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 17:55
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| 0 | |
| Vertriebslager | 290 |
281,51
€
inkl. MwSt
234,59
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 281,51 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 234,59 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 281,51 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 234,59 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer 699857
| Austauschteil mit Pfand | |
| Kompressor-ID | VCS14 |
| Herstellereinschränkung | VALEO |
| Kältemittel | R 134a |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Spannung [V] | 12 V |
| Öl-Füllmenge [ml] | 135 ml |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 140 cm³ |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Gewicht [kg] | 5,49 kg |
27 Stk
Morgen
(Abholung )
Lieferzeit beim Bestellen Heute bis 18:00
| Abholung Abholung 18:00 | Morgen 25.09.2026 18:00 |
| Persönlich auf einem Zweig | Morgen 08:00 - 18:00 |
Verfügbarkeit auf anderen Zweigen
| Lager | 0 Stk |
| Vertriebslager | 27 Stk |
+ Pfand
81,19 € excl. Mwst (97,43 € inkl. MwSt)
462,86
€
inkl. MwSt
385,72
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 462,86 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 385,72 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 462,86 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 385,72 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer A4110101
Benutzernummer
84143089200
Produktion eingestellt
| Länge [mm] | 240 mm |
| Breite [mm] | 200 mm |
| Höhe [mm] | 130 mm |
| Gewicht [kg] | 4,52 kg |
0
Lieferzeit auf Anruf
Verfügbarkeit bitte Telefonisch Anfragen
019579726
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer A4110114
Benutzernummer
84143089200
| Länge [mm] | 230 mm |
| Breite [mm] | 200 mm |
| Höhe [mm] | 130 mm |
| Gewicht [kg] | 5,286 kg |
0
Lieferzeit auf Anruf
388,75
€
inkl. MwSt
323,96
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 388,75 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 323,96 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 388,75 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 323,96 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer A4110116
Benutzernummer
84143089200
| Länge [mm] | 235 mm |
| Breite [mm] | 170 mm |
| Höhe [mm] | 135 mm |
| Gewicht [kg] | 4,802 kg |
0
Lieferzeit auf Anruf
312,36
€
inkl. MwSt
260,30
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 312,36 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 260,30 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 312,36 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 260,30 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer A4110147
Benutzernummer
84143089200
| Spannung [V] | 12 V |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Kältemittel | R 134a |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Kompressor-ID | PXE14 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 -polig |
0
Lieferzeit auf Anruf
334,03
€
inkl. MwSt
278,36
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 334,03 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 278,36 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 334,03 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 278,36 | € |
Gefunden über Referenzcode
TecDoc® Nummer A4110160
Benutzernummer
84143089200
| Spannung [V] | 12 V |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 mm |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 -polig |
0
Lieferzeit auf Anruf
376,85
€
inkl. MwSt
314,04
€
excl. Mwst
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 376,85 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 314,04 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 376,85 | € |
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 314,04 | € |